Serijų rezultatai
Čia pateikiama detali kiekvienos pokerio serijos statistika. Pav.: įrašius į paieškos laukelį "Freerolis", pamatysite "Freerolis" pokerio serijos rezultatus. Jei įrašysite savo vardą ir pavardę, matysite tiktai savo pokerio serijų pasiekimus. |
Taip pat žiūrėkite: |
Serija | Vieta | Žaidėjas | Reitingų Suma* | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Season Freeroll | 1 | Robertas Šiaulys | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 8.33 | 8.33 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 2 | Simonas Vorobjov | 12.50 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 2 | Simonas Vorobjov | 14.90 | 0.00 | 9.07 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 3 | Airidas Klimas | 14.64 | 10.37 | 2.29 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 4 | Tomas Palionis | 13.83 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 5 | Matas Norkus | 13.15 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 6 | Eimantas Aleliūnas | 11.51 | 5.62 | 3.97 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 7 | Emilis Paulius | 9.81 | 4.06 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
New Season Freeroll | 7 | Svajūnas Opolskis | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 8 | Martynas Bardauskas | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 9 | Eugenijus Vaitulionis | 8.32 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 2.59 | 1.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 10 | Henrikas Jankofskis | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 11 | Svajūnas Opolskis | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 12 | Arlandas Valintinavičius | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 13 | Alvydas Krikščiukas | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 13 | Vilius Stripeika | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 15 | Evaldas Gricius | 5.11 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 16 | Alvydas Krikšiukas | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 17 | Audrius Marcišauskas | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 17 | Rokas Kinderis | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 17 | Saulius Jaras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 19 | Nerijus Gedvygas | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 20 | Domas Miknius | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 21 | Arminas Apeikis | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 22 | Vitoldas | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 2.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 23 | Audrius Butautas | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 24 | Nedas Leinardas | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 25 | Klaidas | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 26 | Alvydas Kriščiukas | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 27 | Erlandas Tamašauskas | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
New Season Freeroll | 28 | Rokas Gideikis | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 29 | Mindaugas Ruplys | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 29 | Mažvydas Naglis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 29 | Saulius Jaras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 29 | Mindaugas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 29 | Matas Andrulis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 29 | Remigijus Katlauskas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 29 | Gerardas Janavičius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
New Season Freeroll | 29 | Mindaugas jakubka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 |
*Reitingų sumos priklauso nuo turnyrų rūšies. Pav.: nemokamų pokerio serijų suma yra kiekvieno žaidėjo 4 geriausio reitingo suma iš žaistų visų toje serijoje turnyrų skaičiaus, t.y.12-kos.
**Senesnių serijų rezultatus žiūrėkite arhyve čia.