Serijų rezultatai
Čia pateikiama detali kiekvienos pokerio serijos statistika. Pav.: įrašius į paieškos laukelį "Freerolis", pamatysite "Freerolis" pokerio serijos rezultatus. Jei įrašysite savo vardą ir pavardę, matysite tiktai savo pokerio serijų pasiekimus. |
Taip pat žiūrėkite: |
Serija | Vieta | Žaidėjas | Reitingų Suma* | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autumn Freeroll | 1 | Nerijus Gedvygas | 44.20 | 0.00 | 1.73 | 17.50 | 9.99 | 10.37 | 2.97 | 3.27 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 2 | Dominykas Blužas | 40.43 | 8.18 | 18.33 | 4.25 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 4.85 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 3 | Audrius Marcišauskas | 33.30 | 0.00 | 9.10 | 12.96 | 2.77 | 4.76 | 3.93 | 4.43 | 4.25 | 6.48 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 4 | mažvydas naglius | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 7.19 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 5 | Matas Mikalauskas | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 5.53 | 0.00 | 6.35 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 6 | taurūnas petraitis | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 14.17 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 7 | Vitoldas | 26.05 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 17.50 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 8 | matas dočka | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 8.18 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 9 | martynas skalburckis | 25.84 | 3.46 | 5.90 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 10 | airidas tumas | 24.05 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Autumn Freeroll | 11 | Žigimantas Dubininkas | 23.31 | 10.37 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 12 | Vilius Stripeika | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 13 | Arminas Apeikis | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 12.96 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 14 | Klaidas | 20.59 | 14.17 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 15 | Robertas Šaulys | 19.78 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 9.17 | 4.25 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 16 | Romas Zakaras | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 17 | Agnė Maseiliūneitė | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Autumn Freeroll | 18 | Gytis Bijanskas | 15.90 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 7.35 | 0.00 | 2.85 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 19 | Rokas Gileikis | 13.61 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 20 | Emilis Paulius | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 3.03 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 21 | Algimantas Zeninas | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | ||
Autumn Freeroll | 21 | dovydas Janusevičius | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 23 | Steponas Maslenka | 9.27 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 1.14 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 24 | Mindaugas Kaminskas | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 25 | Donatas Butkevičius | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 26 | Edgaras Trinka | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 26 | Eimantas Rudaitis | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 28 | Vilius Žilakis | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 29 | Eglė Dubinskaitė | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 30 | mindaugas balsys | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 30 | Mindaugas januluonis | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 32 | Edgaras Gendvilis | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 33 | Aleksandra Aidikytė | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Autumn Freeroll | 34 | Alvydas Krikšiukas | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | ||
Autumn Freeroll | 35 | karolis mickevičius | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 36 | Domantas Saldukas | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 36 | Gintaras Krabauskas | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 38 | Andrius Feimanas | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 39 | Gytis Banys | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 40 | Viktoras Petrutis | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 40 | erlandas tamašaukas | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 42 | Mindaugas janulionis | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 43 | Vilmantas Nikontas | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 44 | Evaldas Baltrušaitis | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 45 | Mindaugas Jakubka | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 46 | Remigijus Kaklauskas | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 47 | lukas aukšionis | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 48 | Raimondas Saldauskas | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 49 | Ersida Morozaitė | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 50 | Edgaras Mažeika | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 51 | Arijus Ruceskas | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 52 | Edmundas Lukošius | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 53 | Mantas Tamasauškas | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | virgaudas Valancauskas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Daiva Petraitytė | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | benas karneckas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Nerijus Šliūpas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Oskaras Valteris | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Lukas Masilenka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Andrius feimanis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Rokas Gideikis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Rokas Jurgaitis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Romas Vaičiulis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | saulius jaras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Aivaras Jonauskas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Autumn Freeroll | 54 | tomas vinickis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Nedas stankūnas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Mindaugas Ruplys | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Mindaugas Paulauskis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | lukas Pasiškevičius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Evaldas Gricius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Evaldas Balzinskis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Mantas Dragašius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | mantas rinkus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | martyna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Martynas Bardauskas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | martynas Staškūnas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | mindaugas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Mindaugas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | mindaugas batuliavičius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Mindaugas Bružzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Autumn Freeroll | 54 | Dovydas Daunara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
5 |
*Reitingų sumos priklauso nuo turnyrų rūšies. Pav.: nemokamų pokerio serijų suma yra kiekvieno žaidėjo 4 geriausio reitingo suma iš žaistų visų toje serijoje turnyrų skaičiaus, t.y.12-kos.
**Senesnių serijų rezultatus žiūrėkite arhyve čia.