Bendra žaidėjų statistika
Čia pateikiama bendra visų laikų žaidimų statistika. Pav.: įrašius į paieškos laukelį savo vardą ir pavardę, matysite savo pasiekimus. Duomenis taip pat galima rūšiuoti paspaudus ant stulpelio pavadinimo. |
Taip pat žiūrėkite: |
Nr. | Žaidėjai | Profesionalumas Procentas patekimo į TOP3* | Iškovotos TOP3 vietos | Bendras reitingas | Žaistų turnyrų kiekis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaldas Rajunčius | 341 | 92 | 77 | 35 |
2 | Vitoldas | 226 | 138 | 223 | 74 |
3 | Klaidas | 225 | 63 | 67 | 33 |
4 | Gytis Bijanskas | 222 | 113 | 185 | 61 |
5 | Robertas Šiaulys | 207 | 122 | 191 | 68 |
6 | Alvydas Krikšiukas | 206 | 146 | 334 | 82 |
7 | Albertas Kivickas | 184 | 46 | 43 | 28 |
8 | Saulius Jaras | 167 | 107 | 290 | 70 |
9 | Airidas Tumas | 156 | 50 | 174 | 37 |
10 | Mindaugas Paulauskas | 141 | 41 | 41 | 34 |
11 | Eugenijus Vaitulionis | 127 | 28 | 61 | 24 |
12 | Mindaugas Ruplys | 96 | 23 | 0 | 29 |
13 | Airidas Klimas | 30 | 6 | 93 | 21 |
14 | Audrius Marcišauskas | 17 | 5 | 62 | 30 |
15 | Svajūnas Opolskis | 16 | 5 | 77 | 31 |
16 | Vilius Stripeika | 15 | 4 | 96 | 29 |
17 | Matas Norkus | 12 | 3 | 73 | 28 |
18 | Rokas Gideikis | 5 | 2 | 21 | 39 |
19 | Ignas Motiekaitis | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | tadas v | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Džiugas Nakvuosas | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Edmundas lukošius | 0 | 46 | 5 | 8 |
23 | tadas Valciukas | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Aivaras Bagdonas | 0 | 20 | 27 | 15 |
25 | Aurelijus Simonaitis | 0 | 0 | 14 | 1 |
26 | Mantas Dragašius | 0 | 27 | 0 | 9 |
27 | Giedrius Rudavičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Eugenijus Anusevičius | 0 | 27 | 0 | 9 |
29 | Vilius | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Julius Trakšelis | 0 | 27 | 35 | 9 |
31 | Mantas Julkelis | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Ernestas Vaitkevičius | 0 | 27 | 13 | 3 |
33 | Artūras Paranovas | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | Nerijus Gedvygas | 0 | 1 | 11 | 6 |
35 | Simonas Goda | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Ignotas Vaičekauskas | 0 | 3 | 40 | 18 |
37 | Domas Miknius | 0 | 1 | 36 | 14 |
38 | Rokas Jurgaitis | 0 | 19 | 0 | 7 |
39 | gytis Banys | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Simonas Augys | 0 | 23 | 35 | 4 |
41 | Mindaugas Pažerauskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Ersida Morozaitė | 0 | 27 | 0 | 8 |
43 | nzn | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Modestas Mačenskis | 0 | 19 | 16 | 7 |
45 | Mažvydas Naglis | 0 | 0 | 0 | 12 |
46 | Rolandas Žinevičius | 0 | 0 | 7 | 4 |
47 | Rokas Kinderis | 0 | 0 | 5 | 1 |
48 | Mindaugas Kaminskas | 0 | 3 | 14 | 9 |
49 | Gediminas Kieva | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Remigijus Katlauskas | 0 | 63 | 24 | 26 |
51 | Tomas Garbenis | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Indrė Kiaunė | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Tautvile | 0 | 0 | 0 | 5 |
54 | Tadas Karneckas | 0 | 28 | 8 | 5 |
55 | Karolis Jonaitis | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Viktoras Petrutis | 0 | 3 | 45 | 13 |
57 | Benas Norgeila | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Nedas Leinardas | 0 | 30 | 42 | 15 |
59 | Lukas Mažulis | 0 | 1 | 24 | 3 |
60 | (blank) | 0 | 1 | 23 | 5 |
61 | Žigimantas | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Evaldas Gricius | 0 | 41 | 16 | 11 |
63 | Rokas valiungevičius | 0 | 1 | 10 | 4 |
64 | Laimonas Lašukas | 0 | 44 | 95 | 19 |
65 | Juvelyras | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Edgaras Mažeika | 0 | 43 | 16 | 12 |
67 | Šarūnas Pažarauskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Kęstutis Navickas | 0 | 1 | 29 | 4 |
69 | Artūras Pučinskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Edvardas Milaknis | 0 | 22 | 55 | 18 |
71 | Arminas Imbrozaitis | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Aleksandras Abraamian | 0 | 90 | 16 | 17 |
73 | Remigijus | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Dovydas Daunara | 0 | 2 | 39 | 11 |
75 | Gvidas Kazimeraitis | 0 | 1 | 19 | 4 |
76 | Arminas Apeikis | 0 | 0 | 4 | 6 |
77 | Emilis Paulius | 0 | 0 | 12 | 4 |
78 | Robertas Kurauskas | 0 | 2 | 34 | 11 |
79 | Audrius | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Vidmantas Vaižgotas | 0 | 1 | 14 | 1 |
81 | Karolis Montvila | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Vilius Žilakis | 0 | 69 | 65 | 18 |
83 | Gytis Vileikis | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Vilius Cikanavičius | 0 | 70 | 21 | 15 |
85 | Mindaugas Joniulionis | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Tadas Milašauskas | 0 | 30 | 58 | 15 |
87 | Robertas Valiukas | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Anatolijus Skoreiko | 0 | 0 | 7 | 10 |
89 | Valentas Mikolgevičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | Matas Mikalauskas | 0 | 0 | 12 | 3 |
91 | martynas Benešius | 0 | 1 | 8 | 8 |
92 | Eimantas Rudaitis | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Mantas Vin | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Eligijus Bugajus | 0 | 0 | 13 | 1 |
95 | Mantas Grišius | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Rimvaldas Paukšte | 0 | 2 | 58 | 18 |
97 | Linas Stankus | 0 | 0 | 0 | 5 |
98 | Romas Zakaras | 0 | 44 | 34 | 15 |
99 | Audrius Javolskis | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | Mindaugas jakubka | 0 | 0 | 0 | 2 |
101 | Deividas J | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | Ričerdas Petrulis | 0 | 1 | 19 | 5 |
103 | Henrikas Jankofskis | 0 | 2 | 30 | 12 |
104 | Džiugas Margaitis | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | Linas bagdonas | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | Airidas Žilinskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | Rokas Staškūnas | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | Edgaras Šventikauskas | 0 | 0 | 0 | 3 |
109 | artūras Majauskas | 0 | 3 | 40 | 15 |
110 | Martynas Bardauskas | 0 | 3 | 73 | 20 |
111 | Liutauras | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 | Deividas Butnoras | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Tadas Talciukas | 0 | 0 | 0 | 1 |
114 | Martynas Skalburckis | 0 | 20 | 23 | 15 |
115 | Vidmantas Vaižgutas | 0 | 0 | 4 | 3 |
116 | Benas kaRneckas | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | Arūnas Dagys | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | Kęstutis Jurgaitis | 0 | 4 | 53 | 19 |
119 | Donatas genys | 0 | 0 | 0 | 1 |
120 | Eglė Dubinskaitė | 0 | 20 | 41 | 8 |
121 | Tomas Sarnačinskas | 0 | 0 | 0 | 3 |
122 | Donatas Lisauskas | 0 | 0 | 10 | 6 |
123 | Edgaras Macas | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Evaldas Baltrušaitis | 0 | 24 | 59 | 18 |
125 | arminas kazlauskas | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | Irmantas Skinderskis | 0 | 0 | 0 | 1 |
127 | Ovidijus Bagdonas | 0 | 0 | 0 | 1 |
128 | Nijaras Jurevičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
129 | Taurūnas Petraitis | 0 | 43 | 79 | 20 |
130 | Deividas Andriuška | 0 | 1 | 9 | 6 |
131 | Justinas Poška | 0 | 0 | 0 | 2 |
132 | Vaidas | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | Simonas Skersys | 0 | 0 | 12 | 9 |
134 | Eimantas Aleliūnas | 0 | 0 | 12 | 4 |
135 | Donatas Butkevičius | 0 | 1 | 6 | 3 |
136 | Andrejus | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | Benas Raugas | 0 | 48 | 18 | 10 |
138 | Giedrius lubys | 0 | 0 | 0 | 1 |
139 | Gediminas Martinkus | 0 | 0 | 0 | 1 |
140 | Mantas Stapulionis | 0 | 1 | 22 | 4 |
141 | Klaidas | 0 | 0 | 0 | 1 |
142 | Gerardas Janavičius | 0 | 1 | 11 | 8 |
143 | Arūnas Lideikaitis | 0 | 66 | 65 | 19 |
144 | Gustas | 0 | 1 | 27 | 2 |
145 | Martyna Garnytė | 0 | 42 | 23 | 11 |
146 | Mindaugas Tvaranavičius | 0 | 106 | 29 | 9 |
147 | Aurelija Tubalienė | 0 | 24 | 18 | 20 |
148 | Donatas Vadalauskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
149 | Airidas Riabcinskis | 0 | 0 | 0 | 2 |
150 | Tautvilė | 0 | 0 | 0 | 2 |
151 | Virgaudas Valančauskas | 0 | 0 | 0 | 2 |
152 | Paulius Jankevičius | 0 | 2 | 62 | 9 |
153 | Steponas Masalenko | 0 | 21 | 0 | 3 |
154 | Ramūnas Getautas | 0 | 0 | 0 | 1 |
155 | Andrius Kiaune | 0 | 1 | 14 | 5 |
156 | Evaldas Tamasauškas | 0 | 0 | 0 | 9 |
157 | Robertas Zalpys | 0 | 0 | 0 | 1 |
158 | Andrius Petkus | 0 | 0 | 0 | 1 |
159 | Daivaras Pašakinskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
160 | dalius Čiurna | 0 | 0 | 0 | 7 |
161 | Max Guseinov | 0 | 28 | 24 | 4 |
162 | Martynas Demišius | 0 | 0 | 0 | 1 |
163 | Žilvinas Izokaitis | 0 | 0 | 11 | 3 |
164 | Matas Dočka | 0 | 42 | 0 | 1 |
165 | Dovydas Bitėnas | 0 | 0 | 5 | 1 |
166 | Deividas Ostrauskas | 0 | 0 | 6 | 2 |
167 | Algirdas Stakeliūnas | 0 | 0 | 9 | 7 |
168 | Mantas Jucys | 0 | 1 | 19 | 2 |
169 | Ruslanas Šapalajovas | 0 | 19 | 16 | 6 |
170 | Danielius Vitenis | 0 | 0 | 0 | 1 |
171 | Darius Stonkus | 0 | 1 | 9 | 7 |
172 | Edvinas Janusevičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
173 | Donatas Mikutavčius | 0 | 0 | 0 | 1 |
174 | Artion Markov | 0 | 0 | 0 | 1 |
175 | Šarūnas Pazarauskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
176 | Kazys Čiurna | 0 | 0 | 0 | 4 |
177 | Deividas Švažas | 0 | 0 | 0 | 2 |
178 | Vaitodas | 0 | 0 | 0 | 1 |
179 | Tadas Šimaitys | 0 | 0 | 0 | 1 |
180 | Erikas Čepulis | 0 | 0 | 0 | 1 |
181 | Paulius Balčiūnas | 0 | 0 | 0 | 2 |
182 | indre Kiaune | 0 | 0 | 0 | 4 |
183 | Rokas Dobravolskis | 0 | 1 | 8 | 8 |
184 | evaldas | 0 | 0 | 0 | 1 |
185 | Marius Gabrielaitis | 0 | 51 | 52 | 12 |
186 | evaldas kontautas | 0 | 0 | 0 | 2 |
187 | Airidas Stažys | 0 | 0 | 0 | 1 |
188 | Dovydas Pagojis | 0 | 0 | 0 | 2 |
189 | Martynas G | 0 | 0 | 0 | 1 |
190 | domantas | 0 | 0 | 0 | 1 |
191 | Evaldas Paulauskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
192 | Karolis | 0 | 0 | 0 | 1 |
193 | Tadas Sarnacinskas | 0 | 24 | 67 | 18 |
194 | Airidas | 0 | 0 | 0 | 1 |
195 | Rokas Daraška | 0 | 2 | 30 | 8 |
196 | Simonas | 0 | 0 | 0 | 3 |
197 | Artūras Gontys | 0 | 20 | 6 | 2 |
198 | Erlandas Tamašauskas | 0 | 0 | 2 | 3 |
199 | Mindaugas Batuliavičius | 0 | 20 | 8 | 4 |
200 | egidijus Rudavičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
201 | nzn | 0 | 1 | 14 | 14 |
202 | Agnius Daubaris | 0 | 0 | 0 | 2 |
203 | Egaras Gendvilis | 0 | 0 | 0 | 1 |
204 | Karolis | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | Vilius Verbickas | 0 | 28 | 34 | 9 |
206 | Povilas Mikloševičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
207 | Mindaugas | 0 | 0 | 0 | 4 |
208 | Augustas Jankus | 0 | 0 | 0 | 1 |
209 | Dovydas Žilinskas | 0 | 0 | 0 | 3 |
210 | Jonas Kulikauskas | 0 | 1 | 6 | 1 |
211 | Lukas Simutis | 0 | 23 | 0 | 2 |
212 | Karolis Smilgys | 0 | 2 | 19 | 4 |
213 | Ivas Vaitekūnas | 0 | 24 | 14 | 17 |
214 | Vytautas Užkuraitis | 0 | 0 | 0 | 1 |
215 | Aistė Sakalaitė | 0 | 23 | 0 | 1 |
216 | Lukas Černečkas | 0 | 0 | 5 | 1 |
217 | Tomas Beržinskas | 0 | 23 | 58 | 6 |
218 | Vytautas Žvirblys | 0 | 0 | 0 | 1 |
219 | Mindaugas Tvaranavi?ius | 0 | 22 | 27 | 8 |
220 | Tadas Šimaitis | 0 | 0 | 0 | 1 |
221 | Mantas Juzuitis | 0 | 21 | 0 | 1 |
222 | Remigijus | 0 | 0 | 0 | 1 |
223 | Evaldas Navickas | 0 | 27 | 0 | 1 |
224 | Arsenas Abraamian | 0 | 1 | 13 | 3 |
225 | Skirmantas Gubelis | 0 | 27 | 0 | 1 |
226 | Eimantas | 0 | 0 | 0 | 1 |
227 | Brendonas Kuodis | 0 | 27 | 0 | 1 |
228 | Albertas Kuklevicius | 0 | 0 | 0 | 1 |
229 | Raimondas Urbietis | 0 | 27 | 0 | 6 |
230 | Edvardas Paulauskis | 0 | 1 | 15 | 1 |
231 | Mindaugas Petrošius | 0 | 20 | 0 | 1 |
232 | Dominykas Bružas | 0 | 0 | 0 | 1 |
233 | Arnoldas Vaitiekaitis | 0 | 20 | 0 | 4 |
234 | Izidorius Klevečka | 0 | 0 | 0 | 4 |
235 | Edgaras Gedvilis | 0 | 44 | 52 | 16 |
236 | deividas visakavičius | 0 | 1 | 30 | 4 |
237 | Kornelija | 0 | 23 | 0 | 1 |
238 | Liudas Mačiūnas | 0 | 0 | 0 | 2 |
239 | Macas | 0 | 23 | 0 | 3 |
240 | Algirdas Stakeliūnas | 0 | 0 | 0 | 1 |
241 | Žigimantas Dubininkas | 0 | 20 | 24 | 8 |
242 | Karolis Rimkus | 0 | 0 | 0 | 3 |
243 | Donatas Butkevi?ius | 0 | 20 | 12 | 7 |
244 | Darius Lažinskas | 0 | 22 | 64 | 13 |
245 | Algimantas Zeninas | 0 | 19 | 0 | 1 |
246 | Kornelijus | 0 | 0 | 0 | 1 |
247 | Tadas Sipavičius | 0 | 22 | 19 | 6 |
248 | Rokas Jaliungevičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
249 | Ernestas Stankevičius | 0 | 20 | 11 | 3 |
250 | Simonas Vorobjov | 0 | 3 | 27 | 7 |
251 | Aurimas Stonkus | 0 | 1 | 0 | 1 |
252 | Emilius Paulius | 0 | 0 | 0 | 1 |
253 | Mindaugas Vyrkutis | 0 | 0 | 0 | 1 |
254 | Deividas Burtnorius | 0 | 0 | 0 | 1 |
255 | Audrius Butautas | 0 | 2 | 40 | 18 |
256 | remigijus katlauskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
257 | Edvardas Paulauskas | 0 | 0 | 0 | 8 |
258 | Rimvydas Čypas | 0 | 0 | 0 | 1 |
259 | Kęstutis Norkus | 0 | 0 | 0 | 1 |
260 | Romislovas petkus | 0 | 0 | 0 | 1 |
261 | Kornelijus Budavičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
262 | Stonkus | 0 | 0 | 0 | 1 |
263 | Tautvydas Budriunas | 0 | 0 | 0 | 1 |
264 | Alvydas Kričiukas | 0 | 0 | 0 | 1 |
265 | mindaugas Putavicius | 0 | 0 | 0 | 1 |
266 | Tomas Palionis | 0 | 3 | 38 | 13 |
267 | robertas Sargiūnas | 0 | 1 | 20 | 1 |
268 | Matas Andrulis | 0 | 0 | 0 | 1 |
269 | Armandas Kazlaukas | 0 | 0 | 0 | 1 |
270 | Kęstutis Algis | 0 | 0 | 0 | 2 |
271 | Lukas Baliutavičius | 0 | 0 | 0 | 2 |
272 | Rokas | 0 | 0 | 0 | 2 |
273 | Dmitrijus Birsan | 0 | 0 | 0 | 1 |
274 | Mindaugas Gilys | 0 | 0 | 0 | 1 |
275 | Remigijus Vičiulis | 0 | 0 | 0 | 1 |
276 | Denis Danielius | 0 | 0 | 0 | 1 |
277 | Paulius Klibavičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
278 | Alvydas Kriščiukas | 0 | 0 | 3 | 2 |
279 | Simonas A | 0 | 0 | 0 | 1 |
280 | Vaidas Siriūnas | 0 | 0 | 1 | |
281 | Gustas Jankus | 0 | 0 | 0 | 1 |
282 | Tomas Čepelis | 0 | 0 | 17 | 7 |
283 | Paulius Žilinskis | 0 | 0 | 0 | 1 |
284 | Arvydas Misūnas | 0 | 1 | 9 | 12 |
285 | Simas Rudauskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
286 | Algimantas Ramoška | 0 | 1 | 24 | 4 |
287 | Donatas Šukys | 0 | 1 | 27 | 1 |
288 | Gytis Žukauskas | 0 | 0 | 18 | 3 |
289 | Arūnas Janavičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
290 | Tautvilas Putvis | 0 | 15 | 1 | |
291 | Edvinas Arlauskis | 0 | 0 | 0 | 1 |
292 | Airidas Kemešys | 0 | 0 | 1 | |
293 | Airidas Riabcinskis | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | Rimvydas Aleknavičius | 0 | 0 | 0 | 1 |
295 | Alvydas Krikščiukas | 0 | 1 | 6 | 2 |
296 | Vaidas Stankevičius | 0 | 66 | 0 | 1 |
297 | Dovijus Žilinskas | 0 | 0 | 0 | 1 |
298 | Rokas Kazlauskas | 0 | 0 | 1 | |
299 | Martynas Matulaitis | 0 | 0 | 0 | 1 |
300 | Giedrius Liubys | 0 | 0 | 1 | |
301 | Arlandas Valintinavičius | 0 | 1 | 6 | 1 |
302 | Dovydas Piniauskas | 0 | 0 | 6 | 5 |
303 | Jokūbas Karcinskis | 0 | 0 | 1 | |
304 | Oskaras Valteris | #REF! | 66 | 84 | 44 |
* Šie duomenys apskaičiuojami žaidėjams žaidusiems ne mažiau kaip 20 turnyrų.